Total Gemeindefläche | 6.66 km2 |
Höchster Punkt | 725 m ü. M. |
Tiefster Punkt | 495 m ü. M. |
Höhe Dorfgebiet | 541 m ü. M. |
Anzahl Einwohner per 31.12.2017 | 1'013 |
Die akuellen Statistik-Daten des Kantons Luzern finden Sie hier:
LUSTAT
Total Gemeindefläche | 6.66 km2 |
Höchster Punkt | 725 m ü. M. |
Tiefster Punkt | 495 m ü. M. |
Höhe Dorfgebiet | 541 m ü. M. |
Anzahl Einwohner per 31.12.2017 | 1'013 |
Die akuellen Statistik-Daten des Kantons Luzern finden Sie hier:
LUSTAT